Int'l Conversion Rates

Posted by arslan | Posted on 3:02 AM | Posted in

From International Desk - International Conversion Rates

USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD
HKD 7.75 11.618 0.0862 12.9059 7.6851 7.3233 7.1928
AUD 1.0775 1.6152 0.012 1.7943 1.0684 1.0181 0.139
CAD 1.0583 1.5865 0.0118 1.7623 1.0494 0.9822 0.1366
CHF 1.0084 1.5118 0.0112 1.6794 0.9529 0.9359 0.1301
GBP 0.6005 0.9002 0.0067 0.5955 0.5674 0.5573 0.0775
JPY 89.864 134.7151 149.6487 89.111 84.9159 83.4028 11.5954
EUR 0.6671 0.0074 1.1109 0.6615 0.6303 0.6191 0.0861
USD 1.4991 0.0111 1.6653 0.9916 0.9449 0.9281 0.129

Comments (0)

Post a Comment